| Prize Group | Occurrences |
|---|---|
| π₯ First | 2 |
| π₯ Second | 0 |
| π₯ Third | 1 |
| π Starter | 7 |
| ππ© Consolation | 4 |
| Day                              | Occurrences |
|---|---|
| Wed | 5 |
| Sat | 6 |
| Sun | 3 |
See also: 0378, 0387, 0738, 0783, 0837, 0873, 3078, 3087, 3708, 3780, 3807, 3870, 7038, 7083, 7308, 7380, 7803, 7830, 8073, 8307, 8370, 8703, 8730